구분 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|
특허등록 | 10-2293431 | CCTV 관제시스템 업데이트 방법 및 CCTV 관제시스템 업데이트 장치 |
특허등록 | 10-2360568 | 터널 내 돌발상황 감지 시스템 및 방법 |
특허등록 | 10-2313872 | 모바일용 지하공간 통합지도 관리 시스템의 3차원 공간 객체 가시화 방법 및 장치 |
특허등록 | 10-2499971 | 딥러닝 기반의 CCTV 영상 내 실종자 탐색 방법 및 시스템 |
특허등록 | 10-2515011 | 영상 내 개인정보 비식별화 성능 고도화 방법 및 시스템 |
특허등록 | 10-2625231 | 터널 내 영상유고 감지 시스템 및 영상유고 감지 방법 |
상표등록 | 40-2026369 | 데파마켓 |
상표등록 | ********* | VisonON TAL |
인증서 | 2019110685 | 기업부설연구소 인정서 |
인증서 | 220703-00697 | inno-BIZ(기술혁신형 중소기업) 인증서 |
인증서 | AQ-22J052 | ISO9001(품질경영) 인증서 |
인증서 | 20-0543 | 소프트웨어품질인증서(VisionON T v1) |
인증서 | 22-0058 | 소프트웨어품질인증서(VisionON v1) |
인증서 | ICSC-2021-019 | 지능형 CCTV 인증서(배회, 침입, 방화, 쓰러짐) |
인증서 | 20192625 | 전문연구사업자 신고증 |
인증서 | 000575 | 데이터사업자 신고확인서 |
인증서 | 20220810020012 | 벤처기업확인서 |
인증서 | 0116-2021-13341 | 여성기업 확인서 |
인증서 | 0010-2023-101028 | 중소기업 확인서 |
인증서 | 202106-58221-0005296 | 창업기업 확인서 |
저작권 | C-2018-006139-2 | 기계학습기반 빅데이터 분석시스템 |
저작권 | C-2019-003510 | 특정값 증강 알고리즘을 통한 객체인식 딥러닝 모델 추론 성능 향상 시스템 |
저작권 | C-2020-039624 | 지하공간통합지도 현장활용 지도서비스 서버 |
저작권 | C-2020-039625 | 지하공간통합지도 모바일 클라이언트 뷰어 |
저작권 | C-2020-041465 | TAD system |
저작권 | C-2021-002008 | SID system |
저작권 | C-2021-002009 | CID system |
저작권 | C-2021-040399 | 지하공간통합지도 안드로이드 클라이언트 |
저작권 | C-2021-040400 | 지하공간통합지도 현장활용 지원 시스템 |
저작권 | C-2021-040401 | 지하공간통합지도 타일지도 DB생성 툴 |
저작권 | C-2021-045922 | VisionON DP v1.0 |
저작권 | C-2021-047521 | VisionON PA v1.0 |
저작권 | C-2021-047522 | VisionON PR v1.0 |
저작권 | C-2021-059100 | VisionON v1 |
저작권 | C-2021-036415 | VisionON T (비전온 티) |
저작권 | C-2022-045590 | VisionON TAL_Gen(비전온 탈 개인정보 비식별화) |
저작권 | C-2022-045591 | VisionON TAL_Det(비전온 탈 개인정보 탐지) |
HOME > 회사소개
특허 및 인증
끊임없는 연구개발로 미래기술 산업의 글로벌 리더로 성장하고 있습니다.
- 2019110685 기업부설연구소 인정서
- 220703-00697 inno-BIZ(기술혁신형 중소기업) 인증서
- AQ-22J052 ISO9001(품질경영) 인증서
- 20220810020012 벤처기업확인서